Vaciado de encuesta
Tipo de Piso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Piso flotante 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Ceramica 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Madera 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 1 0 0 0 0
transitan.
.
?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niños 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Animales 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adultos 1 1 1 0...
More
Vaciado de encuesta
Tipo de Piso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Piso flotante 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Ceramica 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Madera 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 1 0 0 0 0
transitan.
.
?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niños 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Animales 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adultos 1 1 1 0 0 0 1 1 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aseo.
.
?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 vez a la semana 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Todos los Dias 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Cada 2 dias 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 o 2 veces al mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estructura
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Metalica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madera 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Plastica 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Otro 1 1 1 0 0 0 0 1 0
color
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rojo 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Azul 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Verde 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Otro 0 1 0 0 0 0 1 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1000 1 1 1 1 0 0 1 1 0
1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Si 1 1 1 1 1 0 1 1 1
No 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Si 0 0 0 1 1 0 1 1 0
No 1 1 1 0 0 1 0 0 1
Precio
Otros
Posee escoba?
Buen estado
Less