FUTBOL VOLEYBALL BASKETBALL TENNIS RUGBY NATACION PATINAJE
90 87 98 29 43 56 66
88 65 76 50 39 68 55
56 87 98 66 50 85 44
90 70 46 63 59 14 46
78 80 55 94 58 67 67
89 92 66 93 67 87 54
76 59 77 85 83 45 64
66 63 76 78 49 67 48
98 79 75 70 45 92 74
89 89 64...
More
FUTBOL VOLEYBALL BASKETBALL TENNIS RUGBY NATACION PATINAJE
90 87 98 29 43 56 66
88 65 76 50 39 68 55
56 87 98 66 50 85 44
90 70 46 63 59 14 46
78 80 55 94 58 67 67
89 92 66 93 67 87 54
76 59 77 85 83 45 64
66 63 76 78 49 67 48
98 79 75 70 45 92 74
89 89 64 80 53 41 46
90 60 74 81 79 32 76
98 60 78 82 69 45 75
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8
DEPORTES PRACTICADOS CON MÁS FRECUENCIA DURANTE LOS ÚL
AÑOS (EN PORCENTAJE)
FUTBOL VOLEYBALL BASKETBALL TENNIS RUGBY NATACION
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Less