N°
Nom & Prénoms des
concurrents
C.
W Sexe BR N° BADGE Intitulé du Métier CODE Région Groupe Durée Dates de passage HEURE
21 BEKHAKH RIADH 19 M AGR 021 Horticulture (N2) 19AGR021 Sétif G1 08 H 29/06/2012 08H30
22 ZERGUINE MOUNIR 19 M AGR 022 Horticulture...
More
N°
Nom & Prénoms des
concurrents
C.
W Sexe BR N° BADGE Intitulé du Métier CODE Région Groupe Durée Dates de passage HEURE
21 BEKHAKH RIADH 19 M AGR 021 Horticulture (N2) 19AGR021 Sétif G1 08 H 29/06/2012 08H30
22 ZERGUINE MOUNIR 19 M AGR 022 Horticulture (N2) 19AGR022 Sétif G2 08 H 30/06/2012 08H30
23 MEROUANI DJAHID 05 M AGR 023 Horticulture (N2) 05AGR023 Sétif G3 08 H 01/07/2012 08H30
24 ARIOUA ISSAM EDDINE 28 M AGR 024 Horticulture (N2) 28AGR024 Sétif G4 08 H 02/07/2012 08H30
34 BAICHE ANIS 19 M AIG 034 Sérigraphie (N3) 19AIG034 Sétif G2 08 H 30/06/2012 08H30
35 BAZZIH CHOUAB 19 M AIG 035 Sérigraphie (N3) 19 AIG035 Sétif G4 08 H 02/07/2012 08H30
50 MENZER BACHIR 05 M ART 050 Bijouterie traditionnelle (N2) 05ART050 Sétif G1 08 H 29/06/2012 08H30
51 SEBAOUI FARES 19 M ART 051 Bijouterie traditionnelle (N2) 19ART051 Sétif G2 08 H 30/06/2012 08H30
52 BOUMECHACHE NACIR 05 M ART 052 Bijouterie traditionnelle (N2) 05ART052 Sétif G3 08 H 01/07/2012 08H30
53 DERRADJ FAROUK 06 M ART 053 Bijou
Less