NOMBRES DE EMPLEADOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL total
andres perdomo 100 250 255 50 655
anguie perdomo 85 100 50 150 385
jessica rivera 360 850.
55 620 352 1,040
Javier daza 520 695 850 452 2,517
alejandra perez 850 536 360 152 1,898
jhonatan giraldo 420 550...
More
NOMBRES DE EMPLEADOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL total
andres perdomo 100 250 255 50 655
anguie perdomo 85 100 50 150 385
jessica rivera 360 850.
55 620 352 1,040
Javier daza 520 695 850 452 2,517
alejandra perez 850 536 360 152 1,898
jhonatan giraldo 420 550 956 854 4,415
catalina arcos 150 680 750.
25 956 2,536
jean paul garcia 365 740 356 458 1,919
jeimy marin 630 950 695 795 4,455
linda acosta 980 250 450 654 2,334
wilmer orjuela 450 900 250.
33 159 1,760
milena orjuela 795 850 252 895 4,094
edgar rodriguez 670 652 586 258 2,166
edwin pedraza 540 650 250 357 1,797
peter castro 600 700 100 950 3,963
7,515 9353.
55 6780.
58 7492 31,141
nomina de empleados
Less