GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO F GRUPO G GRUPO H 1/8 1/4 semis consol
1 Béticohuelva 2 6 4 6 6 2 6 6 #REF! 6 6 0
2 jeriter 2 6 4 6 2 2 6 6 #REF! 6 4
3 utrerano 2 6 4 6 6 2 2 2 #REF! 6 4
4 19dani07 4 6 4 2 2 2 6 6 #REF! 4 6
5 alfonsopm11 2 2 4...
More
GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO F GRUPO G GRUPO H 1/8 1/4 semis consol
1 Béticohuelva 2 6 4 6 6 2 6 6 #REF! 6 6 0
2 jeriter 2 6 4 6 2 2 6 6 #REF! 6 4
3 utrerano 2 6 4 6 6 2 2 2 #REF! 6 4
4 19dani07 4 6 4 2 2 2 6 6 #REF! 4 6
5 alfonsopm11 2 2 4 2 2 2 6 6 #REF! 10 4
6 paletolitico 2 2 4 6 2 2 6 6 #REF! 6 4
7 Eban_86 4 6 4 2 2 2 6 6 #REF! 4 0
8 monty betiko 2 2 4 6 2 2 2 6 #REF! 10 4
9 cordoBEsTICO 4 2 4 2 2 2 6 6 #REF! 8 4
10 jaimejjbetico 2 2 4 6 2 2 6 6 #REF! 4 4
11 Radek 2 2 2 2 2 2 6 2 24 6 4
12 Wild 2 6 4 2 2 2 6 6 #REF! 6 4
13 Jos? Miguel 2 2 4 6 2 2 6 6 #REF! 6 6
14 Ro8e7iKo 2 2 4 2 2 2 2 6 #REF! 8 4
15 Sarba_1988 6 2 4 6 2 2 2 6 #REF! 8 4
16 Robert91utrera 2 2 4 2 2 2 6 6 #REF! 8 4
17 crisstiann88 2 6 4 2 2 2 2 6 #REF! 4 4
18 Hristo_Vidakovic 2 2 4 2 2 2 6 6 #REF! 4 4
19 Zanche 2 6 4 2 2 2 6 6 #REF! 6 0
20 Gemelo 2 2 4 2 2 2 6 6 #REF! 6 2
21 casquero 4 2 4 2 2 2 2 6 #REF! 4 4
22 cscanijo17 2 2 4 2 2 2 6 6 #REF! 4 4
23 Kyendyds 2 2 2 2 2 2 6 6 #REF! 6 4
24 betiko_pan
Less