GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO F GRUPO G GRUPO H 1/8 1/4 semis final TOTAL
1 Béticohuelva 2 6 4 6 6 2 6 6 14 6 0 0 58
2 Radek 2 2 2 2 2 2 6 2 32 6 0 0 58
3 jeriter 2 6 4 6 2 2 6 6 16 6 0 0 56
4 utrerano 2 6 4 6 6 2 2 2 20 6 0 0 56
5 Eban_86 4...
More
GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO F GRUPO G GRUPO H 1/8 1/4 semis final TOTAL
1 Béticohuelva 2 6 4 6 6 2 6 6 14 6 0 0 58
2 Radek 2 2 2 2 2 2 6 2 32 6 0 0 58
3 jeriter 2 6 4 6 2 2 6 6 16 6 0 0 56
4 utrerano 2 6 4 6 6 2 2 2 20 6 0 0 56
5 Eban_86 4 6 4 2 2 2 6 6 20 4 0 0 56
6 alfonsopm11 2 2 4 2 2 2 6 6 18 10 0 0 54
7 paletolitico 2 2 4 6 2 2 6 6 18 6 0 0 54
8 19dani07 4 6 4 2 2 2 6 6 18 4 0 0 54
9 monty betiko 2 2 4 6 2 2 2 6 16 10 0 0 52
10 jaimejjbetico 2 2 4 6 2 2 6 6 18 4 0 0 52
11 cordoBEsTICO 4 2 4 2 2 2 6 6 16 8 0 0 52
12 Zanche 2 6 4 2 2 2 6 6 14 6 0 0 50
13 Wild 2 6 4 2 2 2 6 6 14 6 0 0 50
14 Gemelo 2 2 4 2 2 2 6 6 16 6 0 0 48
15 Jos? Miguel 2 2 4 6 2 2 6 6 12 6 0 0 48
16 Ro8e7iKo 2 2 4 2 2 2 2 6 18 8 0 0 48
17 Sarba_1988 6 2 4 6 2 2 2 6 10 8 0 0 48
18 Robert91utrera 2 2 4 2 2 2 6 6 14 8 0 0 48
19 crisstiann88 2 6 4 2 2 2 2 6 18 4 0 0 48
20 Hristo_Vidakovic 2 2 4 2 2 2 6 6 18 4 0 0 48
21 Cardetti 6 2 4 6 2 2 2 6 8 8 0 0 46
22 igor 6 2 6 2 2 0 6 6 16 0 0 0 46
23 casqu
Less