GRUPO Nº 2 PAEPU LENGUAJE 2013 DURAZNO
Ord Escuela Nº 1er Apellido 1er Nombre C.
I Clase a cargo
1 10 FACCINI BERELICE 4,251,864-5 5º
2 10 PACHECO SANDRA 3,636,372-7 2º
3 10 AGUIAR MARÌA INÈS 3,942,617-2 4º
4 10 MAZ RUTH 4,180,793-8 2º
5 10 PEÑALVA CARMEN...
More
GRUPO Nº 2 PAEPU LENGUAJE 2013 DURAZNO
Ord Escuela Nº 1er Apellido 1er Nombre C.
I Clase a cargo
1 10 FACCINI BERELICE 4,251,864-5 5º
2 10 PACHECO SANDRA 3,636,372-7 2º
3 10 AGUIAR MARÌA INÈS 3,942,617-2 4º
4 10 MAZ RUTH 4,180,793-8 2º
5 10 PEÑALVA CARMEN 2,906,501-9 3º
6 10 CARBAJAL VANESA 4,156,551-2 1º
7 10 VILLAMIL NATALIA 4,510,881-3 3º
8 10 PORCAL YOLANDA 4,170,170-0 4º
9 10 RODRÌGUEZ VERÒNICA 4,492,651-5 2º
10 10 MARINO JENIFER 4,415,077-4 6º
11 10 SOMMA ALEJANDRA 5,104,109-1 5º
12 10 AYALA KARINA 4,862,889-0 3º
13 22 INZÙA PAOLA 4,617,237-2 3º
14 22 PROTTI ELISA 3,612,746-2 APOYO ESPECIAL
15 22 TORRES ANA 3,683,702-5 NIVEL 4 Y 5
16 22 BRIT RICARDO 3,658,610-5 6º
17 22 SUAREZ ALFONSINA 4,575,851-9 1º
18 17Fuentes Silvia 32961943
19 18PIAGGIO GRACIELA 3.
813.
535-4 inicial a 3º
20 18CUNHA SILVANA 2.
716.
542-7 3º a 6º
21 23RAMOS GRACIELA 2856037-5 UNIDOCENTE
22 40Hernández Federico 3.
786.
201-9 N4; 1°;2°;5°
23 44MARTINEZ FANNY 2.
545.
624-6 4º, 5º, 6º
24 46Castaño Carla 4 516 14
Less