EGRESADOS 2013
Nº APELLIDOS Y NOMBRES C.I. CAL. PROMEDIAL
1 AMARAL DOS SANTOS, ANDREA GIOVANA 4.865.627-7 91.4
2 OSORIO DOS SANTOS, ELIANA DENISE 4.639.160-7 90.96
3 LÓPEZ ZABALLA, YONATAN ADOLFO 5.052.144-2 90.81
4 LÓPEZ ZABALLA, LAURA SABRINA 5.052.142-6...
More
EGRESADOS 2013
Nº APELLIDOS Y NOMBRES C.I. CAL. PROMEDIAL
1 AMARAL DOS SANTOS, ANDREA GIOVANA 4.865.627-7 91.4
2 OSORIO DOS SANTOS, ELIANA DENISE 4.639.160-7 90.96
3 LÓPEZ ZABALLA, YONATAN ADOLFO 5.052.144-2 90.81
4 LÓPEZ ZABALLA, LAURA SABRINA 5.052.142-6 88.78
5 TIRONI PEREIRA, MARGARET 4.244.068-4 87.2
6 YORDI RODRÍGUEZ, ANY CATHERIN 4.616.009-2 87.02
7 DA ROSA LEAL, CAROL MARIANA 4.420.526-0 85.78
8 JARDI DE BARROS, MARÍA JIMENA 4.549.094-9 85.63
9 SILVA RIBEIRO, MILENA 4.592.415-4 85.42
10 SOSA FARÍAS, ELIZABETH 4.304.97-1 85.13
11 FERNÁNDEZ CARDOZO, MARIA CAROLINI 5.006.371-5 85
12 TAPIA FRANCIA, PAMELA VICTORIA 4.873.112-6 83.52
13 ACOSTA PÉREZ, ALINE MICHELL 4.599.482-6 83.45
14 VARGAS DÍAZ, MAYRA FABIANA 4.975.442-6 83.08
15 CASTRO VELÁZQUEZ, JÉSSICA DAIANA 4.759.587-4 81.77
16 NÚÑEZ FREITAS, CLAUDIA PATRICIA 4.640.643-6 78.52
17 FONTES TRINDADE, CRISTIANE 5.294.764-6 78.32
18 NÚÑEZ GOUDEFIN, CECILIA ANDREA 4.369.720-6 78.32
19 PUCHETA CARDOZO, ESTEFANI LORENA 4.323.131-9 77.3
Less