53 B 1 14,0 41 60,2 9,0 1,0 1,0 3,0
54 B 4 15,0 25 54,0 3,0 4,0 2,0 6,0
27 A 2 14,0 35 56,0 8,0 4,0 1,0 1,0
28 A 15 26,0 18 60,6 10,0 8,0 6,0 2,0
57 B 14 26,0 25 32,0 10,0 9,0 1,0 6,0
58 B 3 15,0 30 61,0 4,0 6,0 2,0 3,0
1 A 22 30,0 16 55,0 5,0 11,0 9,0 5,0...
More
53 B 1 14,0 41 60,2 9,0 1,0 1,0 3,0
54 B 4 15,0 25 54,0 3,0 4,0 2,0 6,0
27 A 2 14,0 35 56,0 8,0 4,0 1,0 1,0
28 A 15 26,0 18 60,6 10,0 8,0 6,0 2,0
57 B 14 26,0 25 32,0 10,0 9,0 1,0 6,0
58 B 3 15,0 30 61,0 4,0 6,0 2,0 3,0
1 A 22 30,0 16 55,0 5,0 11,0 9,0 5,0
2 A 7 18,0 37 56,0 3,0 2,0 11,0 2,0
63 B 10 21,0 25 56,0 7,0 1,0 12,0 1,0
64 B 16 27,0 18 55,5 6,0 5,0 11,0 5,0
35 A 9 19,0 24 58,0 4,0 5,0 8,0 2,0
36 A 19 29,0 15 56,0 10,0 3,0 5,0 11,0
7 A 38 36,0 12 54,0 10,0 10,0 12,0 4,0
8 A 6 17,0 24 54,0 1,0 7,0 6,0 3,0
49 B 40 38,0 14 50,0 12,0 6,0 8,0 12,0
50 B 5 15,0 21 60,0 3,0 3,0 4,0 5,0
45 B 11 22,0 23 59,0 6,0 1,0 3,0 12,0
46 B 28 32,5 15 55,0 15,5 4,0 4,0 9,0
47 B 23 30,0 14 52,0 11,0 6,0 3,0 10,0
48 B 17 28,0 16 57,0 2,0 9,0 9,0 8,0
51 B 30 34,0 17 42,0 9,0 14,0 4,0 7,0
52 B 21 29,5 16 63,0 15,5 6,0 2,0 6,0
21 A 20 29,0 12 54,0 13,0 7,0 3,0 6,0
22 A 36 36,0 15 58,0 12,0 16,0 4,0 4,0
29 A 57 48,0 9 53,3 16,0 14,0 5,0 13,0
30 A 8 18,0 32 56,5 4,0 12,0 1,0 1,0
3 A 41 38,0 14 48,0 1,0 10
Less