RESULTADOS DE LA “VI JORNADA DE ATLETISMO DIVERTIDO”
PUESTO EQUIPO RESIST.
10X10 JABALINA PIES
JUNTOS
BALÓN
MEDICINAL
SALTO
LATERAL
RELEVOS PUNTOS
TOTALES
1º EL PELOTÓN 26 29 25 30 30 28 30 198
2º LA VIEJA DEL
ATLETISMO
24 25 28 20 23 29 28...
More
RESULTADOS DE LA “VI JORNADA DE ATLETISMO DIVERTIDO”
PUESTO EQUIPO RESIST.
10X10 JABALINA PIES
JUNTOS
BALÓN
MEDICINAL
SALTO
LATERAL
RELEVOS PUNTOS
TOTALES
1º EL PELOTÓN 26 29 25 30 30 28 30 198
2º LA VIEJA DEL
ATLETISMO
24 25 28 20 23 29 28 177
3º MUTANTES 7 14 27 27 26 25 20 146
4º LOS MUPPETS 20 30 19 21 25 7 24 146
5º RESISTENTES 21 24 3 28 17 24 29 146
6º INTERROGANTES 1 23 18 29 19 27 26 143
7º EL RUDERO 17 22 12 19 28 20 10 128
8º LOS RAYOS
ROJOS
25 4 8 18 15 30 25 125
9º LOS DIABLETES 16 20 14 17 16 19 23 125
10º PUNTO Y COMA 29 9 10 9 24 16 27 124
11º CEPA3 15 5 23 26 21 13 21 124
12º LOS MACETAS 28 21 5 13 29 15 11 122
13º EL CHISPAZO 23 12 13 24 9 23 22 118
14º DIABLOS DE
VILLANUEVA
13 18 22 7 27 22 15 114
15º ALFAMENEROS 30 2 17 3 13 26 17 109
16º LOS DIAMONS 4 6 30 25 12 21 7 105
17º GARNACHA 18 11 11 16 18 13 18 105
18º BOTORRITA 27 1 29 4 2 22 19 104
Less