HISTORIQUE DES RENCONTRES
HYERES TOULON - CHOLET BASKET
SAISON DIFF.
1998/1999 FR 73 82 +9
2001/2002 98 87 -11
2002/2003 75 85 +10
2003/2004 87 96 +10
2004/2005 75 68 -7
2005/2006 81 85 +4
2006/2007 63 68 +5
2007/2008 79 87 +8
2008/2009 88 75 -13
2009/2010...
More
HISTORIQUE DES RENCONTRES
HYERES TOULON - CHOLET BASKET
SAISON DIFF.
1998/1999 FR 73 82 +9
2001/2002 98 87 -11
2002/2003 75 85 +10
2003/2004 87 96 +10
2004/2005 75 68 -7
2005/2006 81 85 +4
2006/2007 63 68 +5
2007/2008 79 87 +8
2008/2009 88 75 -13
2009/2010 86 87 -1
2010/2011 67 79 +12
PO : Play Off - FR : Coupe de France - AS : Tournoi des As
Palais des Sports de Toulon
Less