LE HAVRE - CHOLET BASKET
2000/2001 Le Havre Cholet Basket 83 82 -1
2001/2002 Le Havre Cholet Basket 73 95 +22
2002/2003 Le Havre Cholet Basket 79 83 +4
2003/2004 Le Havre Cholet Basket 73 64 -9
2004/2005 Le Havre Cholet Basket 69 75 +6
2005/2006 Le Havre...
More
LE HAVRE - CHOLET BASKET
2000/2001 Le Havre Cholet Basket 83 82 -1
2001/2002 Le Havre Cholet Basket 73 95 +22
2002/2003 Le Havre Cholet Basket 79 83 +4
2003/2004 Le Havre Cholet Basket 73 64 -9
2004/2005 Le Havre Cholet Basket 69 75 +6
2005/2006 Le Havre Cholet Basket 83 79 -4
2006/2007 Le Havre Cholet Basket 73 61 -12
2007/2008 Le Havre Cholet Basket 79 65 -14
2008/2009 Le Havre Cholet Basket 76 78 +2
2009/2010 Le Havre Cholet Basket 65 71 +6
2010/2011 Le Havre Cholet Basket 78 91 +13
PO : Play Off - FR : Coupe de France - AS : Tournoi des As
DOCKS OCEANE
Le club normand a rejoint la Pro A à l’issue de la saison 99/2000 après avoir accédé à la
Pro B en 1993/1994.
Mais pour les connaisseurs, la Saint Thomas Basket Le Havre a déjà fréquenté le haut
niveau entre 1953 et 1959.
En 1958-1959, Le Havre a même compte deux internationaux
(Claude Colignon et Georges Hurtel) dans ses rangs.
Saison après saison .
.
.
2000/2001 : Cholet Basket pensait bien revenir avec les 2 points de la victo
Less