ACTIVIDAD Nº 26- ESTADÍSTICA
1.
Estas son los puntajes obtenidos por los 100 candidatos que se presentaron a un
concurso:
38 51 32 65 25 28 34 12 29 43
71 62 50 37 8 24 19 47 81 53
16 62 50 37 4 17 75 94 6 25
55 38 46 16 72 64 61 33 59 21
13 92 37 43 58 52...
More
ACTIVIDAD Nº 26- ESTADÍSTICA
1.
Estas son los puntajes obtenidos por los 100 candidatos que se presentaron a un
concurso:
38 51 32 65 25 28 34 12 29 43
71 62 50 37 8 24 19 47 81 53
16 62 50 37 4 17 75 94 6 25
55 38 46 16 72 64 61 33 59 21
13 92 37 43 58 52 88 27 74 66
63 28 36 19 56 84 38 6 42 50
98 51 62 3 17 43 47 54 58 26
12 42 34 68 77 45 60 31 72 23
18 22 70 34 5 59 20 68 55 49
33 52 14 40 38 54 50 11 41 76
Presenta dichos datos en una tabla de intervalos de clase.
2.
En una cierta ciudad, se registra el número de nacimientos ocurridos por semana
durante las 52 semanas del año, siendo los siguientes los datos obtenidos:
6 4 2 8 18 16 10 6 7 5 12 8 9
12 17 11 9 16 19 18 18 16 14 12 7 10
3 11 7 12 5 9 11 15 9 4 1 6 11
7 8 10 15 3 2 13 9 11 17 13 12 8
Confecciona una tabla de intervalos de clase.
3.
Las edades de veinte chicos son 12, 13, 14, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 12, 10, 12, 11, 13,
12, 11, 13, 12, 10 y15.
Organiza los datos en una tabla de frecuencias.
¿Qué porcentaje de
Less