Jour Mois année Nom Prénom sexe
1 11 10 1794 Salanave Marie F
2 11 10 1794 Fondan dessous Jeanne F
3 12 10 1794 Baylocq Jacques M
4 10 11 1794 Vergé Bernard M
5 1 12 1794 Fondan-Fonderou Marie F
6 11 2 1795 Laborde Jeanne F
7 28 3 1795 Vignau...
More
Jour Mois année Nom Prénom sexe
1 11 10 1794 Salanave Marie F
2 11 10 1794 Fondan dessous Jeanne F
3 12 10 1794 Baylocq Jacques M
4 10 11 1794 Vergé Bernard M
5 1 12 1794 Fondan-Fonderou Marie F
6 11 2 1795 Laborde Jeanne F
7 28 3 1795 Vignau Jean-Pierre M
8 15 6 1795 Angla-Gré dessous Anne F
9 20 8 1795 Cot dessus Jeanne F
10 30 10 1795 Souderettes Gratian M
11 11 11 1795 Fortayon dessus Jeanne F
12 15 12 1795 Gassibert Pierre M
13 30 5 1796 Baylocq Jean F
14 25 7 1796 Gassibert Catherine F
15 10 8 1796 Eyt dessus Jean M
16 11 8 1796 Vergé dessus Catherine F
17 28 10 1796 Loustalet Jeanne F
18 8 12 1796 Lafourguette Jeanne F
19 6 1 1797 Eyt dessous Anne F
20 7 1 1797 Fondacave Marie F
21 22 1 1797 Salanave Jeanne-Marie F
22 6 3 1797 Labourdette Jean M
23 8 3 1797 Poey Dominique M
24 18 4 1797 Ort Anne F
25 20 5 1797 Gaston Pierre M
26 18 7 1797 Gassibert Jean M
27 31 7 1797 Fondan dessous Jeanne F
28 29 9 1797 Trésarrieu Jeanne F
29 15 10 1797 Laborde-Verg
Less