HISTORIQUE DES RENCONTRES
CB –ASVEL
SAISON DIFF.
87/88 86 78 +8
87/88 PO 86 74 +12
88/89 82 73 +9
89/90 101 83 +18
90/91 112 69 +43
91/92 87 73 +14
91/92 PO 86 70 +16
92/93 93 83 +10
93/94 107 91 +16
94/95 81 62 +19
95/96 73 83 -10
96/97 84 65 +19
96/97 PO...
More
HISTORIQUE DES RENCONTRES
CB –ASVEL
SAISON DIFF.
87/88 86 78 +8
87/88 PO 86 74 +12
88/89 82 73 +9
89/90 101 83 +18
90/91 112 69 +43
91/92 87 73 +14
91/92 PO 86 70 +16
92/93 93 83 +10
93/94 107 91 +16
94/95 81 62 +19
95/96 73 83 -10
96/97 84 65 +19
96/97 PO 60 67 -7
97/98 72 71 +1
98/99 71 74 -3
99/00 65 66 -1
99/00 FR 88 94 -6
00/01 62 78 -16
01/02 58 86 -28
01/02 PO 72 82 -10
02/03 79 65 +14
02/03 FR 84 74 +10
03/04 76 72 +4
04/05 81 90 -9
Less