HISTORIQUE DES RENCONTRES
NANCY - CHOLET BASKET
Palais des Sports de Gentilly
SAISON DIFF.
94/95 69 59 -10
95/96 95 84 -11
96/97 70 61 -9
97/98 70 66 -4
98/99 79 75 -4
99/00 68 56 -12
00/01 84 78 -6
01/02 85 89 +4
02/03 100 80 -20
03/04 82 92 +10
04/05 87...
More
HISTORIQUE DES RENCONTRES
NANCY - CHOLET BASKET
Palais des Sports de Gentilly
SAISON DIFF.
94/95 69 59 -10
95/96 95 84 -11
96/97 70 61 -9
97/98 70 66 -4
98/99 79 75 -4
99/00 68 56 -12
00/01 84 78 -6
01/02 85 89 +4
02/03 100 80 -20
03/04 82 92 +10
04/05 87 92 +5
05/06 77 58 -19
06/07 90 61 -29
07/08 88 68 -20
08/09 71 72 +1
09/10 70 71 +1
Less