1º B
Curso
Sexo
Ruffier
Cooper
NotaResistencia
LanzamientoBalón
NotaFuerza
Velocidad5x10
NotaVelocidad
Flexibilidad
NotaFlexibilidad
NotaMediaCondiciónFísica
1 1ºB M 18 1430 6,7 440 5,9 24 3,3 25 5,6 5,4
2 1ºB M 14 1330 6,2 770 10,3 24,7 2,6 32 7,1 6,5
3...
More
1º B
Curso
Sexo
Ruffier
Cooper
NotaResistencia
LanzamientoBalón
NotaFuerza
Velocidad5x10
NotaVelocidad
Flexibilidad
NotaFlexibilidad
NotaMediaCondiciónFísica
1 1ºB M 18 1430 6,7 440 5,9 24 3,3 25 5,6 5,4
2 1ºB M 14 1330 6,2 770 10,3 24,7 2,6 32 7,1 6,5
3 1ºB M 9,8 1470 6,8 650 8,7 19,6 8,2 30 6,7 7,6
4 1ºB H 4,4 1990 7,7 410 5,8 20,7 5,9 20 5,0 6,1
5 1ºB M 11 1820 8,5 700 9,3 20,3 7,4 47 10,4 8,9
6 1ºB H 9,2 1980 7,6 440 6,2 20,1 6,6 15 3,8 6,0
7 1ºB M 12 1820 8,5 580 7,7 21,5 6,1 35 7,8 7,5
8 1ºB H 14 2060 7,9 310 4,4 21,5 5,0 35 8,8 6,5
9 1ºB M 11 2340 10,9 730 9,7 20,3 7,4 27 6,0 8,5
10 1ºB M 14 1700 7,9 650 8,7 19,6 8,2 30 6,7 7,9
11 1ºB H 10 2050 7,9 420 5,9 20 6,7 34 8,5 7,2
12 1ºB H 7,2 2600 10,0 630 8,9 18,1 8,8 25 6,3 8,5
13 1ºB H 9,6 2340 9,0 380 5,4 18,2 8,7 20 5,0 7,0
14 1ºB M 19 1840 8,6 630 8,4 20,3 7,4 20 4,4 7,2
15 1ºB M 16 1580 7,3 680 9,1 24 3,3 20 4,4 6,0
16 1ºB M 13 1450 6,7 630 8,4 21 6,7 20 4,4 6,6
17 1ºB H 2,4 2600 10,0 660 9,3 17,6 9,3 30 7,5 9,0
18 1ºB M 4,4 12
Less